开云体育赞助:《半日速报》恒指升436点; 恒生科技指数升166点 腾讯升逾5% 阿里巴巴升逾4% 友邦升逾3% 艾美疫苗、名创优品创新高
时间:2周前 阅读:1
恒指半日收19,756点,升436点或2.3%。恒生科技指数报3,948点,升166点或4.4%。国指升186点或2.9%,报6,631点。
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) +15.400 (+4.644%) 沽空 $9.37亿; 比率 15.789% 收350元,上升5.5%;
阿里巴巴(09988.HK) +2.050 (+2.526%) 沽空 $2.61亿; 比率 8.799% 收84.45元,上升4.1%;
友邦(01299.HK) +2.450 (+3.004%) 沽空 $2.98亿; 比率 21.348% 收84.15元,上升3.2%;
港交所(00388.HK) +4.800 (+1.508%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.112% 收327.8元,上升3%;
美团(03690.HK) +1.500 (+1.177%) 沽空 $2.18亿; 比率 8.960% 收131.1元,上升2.9%;
平安(02318.HK) +0.850 (+1.650%) 沽空 $1.73亿; 比率 22.353% 收52.45元,上升1.8%;
建行(00939.HK) +0.050 (+1.022%) 沽空 $1.51亿; 比率 22.174% 收4.97元,上升1.6%;
异动恒指及国指成份股:
快手-W(01024.HK) +2.000 (+3.984%) 沽空 $7.34千万; 比率 9.814% 收53.65元,上升6.9%;
东方海外(00316.HK) -9.000 (-6.752%) 沽空 $6.35千万; 比率 33.098% 收124.9元,下跌6.3%;
京东健康(06618.HK) +2.150 (+3.989%) 沽空 $1.77千万; 比率 10.570% 收57.15元,上升6%;
中海油(00883.HK) +0.600 (+5.263%) 沽空 $6.48千万; 比率 5.983% 收12.08元,上升6%;
华润啤酒(00291.HK) +2.900 (+5.004%) 沽空 $1.01千万; 比率 4.336% 收61.1元,上升5.4%;
阿里健康(00241.HK) +0.220 (+4.089%) 沽空 $1.66千万; 比率 10.131% 收5.67元,上升5.4%;
理想汽车(02015.HK) +2.950 (+3.522%) 沽空 $1.26亿; 比率 10.807% 收88.1元,上升5.2%;
百度集团-SW(09888.HK) +4.800 (+3.707%) 沽空 $1.67亿; 比率 18.632% 收136.1元,上升5.1%;
网易(09999.HK) +4.400 (+3.448%) 沽空 $9.25千万; 比率 25.454% 收133.7元,上升4.8%;
百威亚太(01876.HK) +0.900 (+3.888%) 沽空 $1.89千万; 比率 27.687% 收24.25元,上升4.8%;
李宁(02331.HK) +1.350 (+2.116%) 沽空 $7.76千万; 比率 15.642% 收66.5元,上升4.2%;
海尔智家(06690.HK) +0.800 (+3.175%) 沽空 $4.24百万; 比率 2.880% 收26.25元,,
京东物流(02618.HK) +0.560 (+4.403%) 沽空 $1.17千万; 比率 16.368% 收13.2元,上升3.8%;
中石化(00386.HK) +0.220 (+4.857%) 沽空 $1.13亿; 比率 22.567% 收4.7元,上升3.8%;
神华(01088.HK) +0.900 (+3.727%) 沽空 $3.72千万; 比率 10.140% 收25.05元,上升3.7%;
新世界发展(00017.HK) +0.600 (+2.784%) 沽空 $5.23千万; 比率 41.803% 收22.35元,上升3.7%;
中移动(00941.HK) +2.950 (+4.758%) 沽空 $8.40千万; 比率 5.286% 收64.3元,上升3.7%;
周大福(01929.HK) +0.340 (+2.478%) 沽空 $4.10千万; 比率 34.283% 收14.2元,上升3.5%;
中石油(00857.HK) +0.140 (+3.241%) 沽空 $5.04千万; 比率 19.714% 收4.47元,上升3.5%;
药明生物(02269.HK) -2.150 (-4.135%) 沽空 $1.22亿; 比率 8.164% 收50.3元,下跌3.3%;
中芯(00981.HK) +0.500 (+3.185%) 沽空 $37.71万; 比率 0.183% 收16.2元,上升3.2%;
小米集团(01810.HK) +0.200 (+1.761%) 沽空 $2.87千万; 比率 5.842% 收11.72元,上升3.2%;
联通(00762.HK) +0.250 (+4.378%) 沽空 $3.83千万; 比率 9.948% 收5.89元,上升3.2%;
京东集团(09618.HK) +1.800 (+1.134%) 沽空 $1.15亿; 比率 9.290% 收163.5元,上升3%;
信义玻璃(00868.HK) +0.420 (+3.017%) 沽空 $2.12千万; 比率 29.039% 收14.34元,上升3%;
异动综合中小型股:
艾美疫苗(06660.HK) +24.250 (+68.503%) 沽空 $9.06万; 比率 0.119% 收65.15元,上升84%,创新高;
智云健康(09955.HK) +2.850 (+46.117%) 沽空 $33.25万; 比率 0.514% 收8.63元,上升39.6%;
山高新能源(01250.HK) +0.017 (+26.984%) 沽空 $87.29万; 比率 1.086% 收0.074元,上升17.5%;
高伟电子(01415.HK) +1.840 (+12.153%) 沽空 $1.87百万; 比率 1.792% 收17.24元,上升13.9%;
新特能源(01799.HK) +1.810 (+9.816%) 收20.45元,上升10.9%;
招金(01818.HK) 收9.34元,上升10.8%;
名创优品(09896.HK) 收38.9元,上升5.1%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-13 12:25。)
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) +15.400 (+4.644%) 沽空 $9.37亿; 比率 15.789% 收350元,上升5.5%;
阿里巴巴(09988.HK) +2.050 (+2.526%) 沽空 $2.61亿; 比率 8.799% 收84.45元,上升4.1%;
友邦(01299.HK) +2.450 (+3.004%) 沽空 $2.98亿; 比率 21.348% 收84.15元,上升3.2%;
港交所(00388.HK) +4.800 (+1.508%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.112% 收327.8元,上升3%;
美团(03690.HK) +1.500 (+1.177%) 沽空 $2.18亿; 比率 8.960% 收131.1元,上升2.9%;
平安(02318.HK) +0.850 (+1.650%) 沽空 $1.73亿; 比率 22.353% 收52.45元,上升1.8%;
建行(00939.HK) +0.050 (+1.022%) 沽空 $1.51亿; 比率 22.174% 收4.97元,上升1.6%;
异动恒指及国指成份股:
快手-W(01024.HK) +2.000 (+3.984%) 沽空 $7.34千万; 比率 9.814% 收53.65元,上升6.9%;
东方海外(00316.HK) -9.000 (-6.752%) 沽空 $6.35千万; 比率 33.098% 收124.9元,下跌6.3%;
京东健康(06618.HK) +2.150 (+3.989%) 沽空 $1.77千万; 比率 10.570% 收57.15元,上升6%;
中海油(00883.HK) +0.600 (+5.263%) 沽空 $6.48千万; 比率 5.983% 收12.08元,上升6%;
华润啤酒(00291.HK) +2.900 (+5.004%) 沽空 $1.01千万; 比率 4.336% 收61.1元,上升5.4%;
阿里健康(00241.HK) +0.220 (+4.089%) 沽空 $1.66千万; 比率 10.131% 收5.67元,上升5.4%;
理想汽车(02015.HK) +2.950 (+3.522%) 沽空 $1.26亿; 比率 10.807% 收88.1元,上升5.2%;
百度集团-SW(09888.HK) +4.800 (+3.707%) 沽空 $1.67亿; 比率 18.632% 收136.1元,上升5.1%;
网易(09999.HK) +4.400 (+3.448%) 沽空 $9.25千万; 比率 25.454% 收133.7元,上升4.8%;
百威亚太(01876.HK) +0.900 (+3.888%) 沽空 $1.89千万; 比率 27.687% 收24.25元,上升4.8%;
李宁(02331.HK) +1.350 (+2.116%) 沽空 $7.76千万; 比率 15.642% 收66.5元,上升4.2%;
海尔智家(06690.HK) +0.800 (+3.175%) 沽空 $4.24百万; 比率 2.880% 收26.25元,,
,上升4.2%;开云体育赞助(www.ky108.vip)是开云体育博彩公司在线上直营的亚洲官网。开云体育赞助怎么样开放开云体育最新网址、开云棋牌、开云体育app下载。开云体育赞助怎么样是全球最大的博彩平台,开云体育是支持人民币的博彩公司。开云体育赞助怎么样是博彩网推荐的体育博彩平台排名。
京东物流(02618.HK) +0.560 (+4.403%) 沽空 $1.17千万; 比率 16.368% 收13.2元,上升3.8%;
中石化(00386.HK) +0.220 (+4.857%) 沽空 $1.13亿; 比率 22.567% 收4.7元,上升3.8%;
神华(01088.HK) +0.900 (+3.727%) 沽空 $3.72千万; 比率 10.140% 收25.05元,上升3.7%;
新世界发展(00017.HK) +0.600 (+2.784%) 沽空 $5.23千万; 比率 41.803% 收22.35元,上升3.7%;
中移动(00941.HK) +2.950 (+4.758%) 沽空 $8.40千万; 比率 5.286% 收64.3元,上升3.7%;
周大福(01929.HK) +0.340 (+2.478%) 沽空 $4.10千万; 比率 34.283% 收14.2元,上升3.5%;
中石油(00857.HK) +0.140 (+3.241%) 沽空 $5.04千万; 比率 19.714% 收4.47元,上升3.5%;
药明生物(02269.HK) -2.150 (-4.135%) 沽空 $1.22亿; 比率 8.164% 收50.3元,下跌3.3%;
中芯(00981.HK) +0.500 (+3.185%) 沽空 $37.71万; 比率 0.183% 收16.2元,上升3.2%;
小米集团(01810.HK) +0.200 (+1.761%) 沽空 $2.87千万; 比率 5.842% 收11.72元,上升3.2%;
联通(00762.HK) +0.250 (+4.378%) 沽空 $3.83千万; 比率 9.948% 收5.89元,上升3.2%;
京东集团(09618.HK) +1.800 (+1.134%) 沽空 $1.15亿; 比率 9.290% 收163.5元,上升3%;
信义玻璃(00868.HK) +0.420 (+3.017%) 沽空 $2.12千万; 比率 29.039% 收14.34元,上升3%;
异动综合中小型股:
艾美疫苗(06660.HK) +24.250 (+68.503%) 沽空 $9.06万; 比率 0.119% 收65.15元,上升84%,创新高;
智云健康(09955.HK) +2.850 (+46.117%) 沽空 $33.25万; 比率 0.514% 收8.63元,上升39.6%;
山高新能源(01250.HK) +0.017 (+26.984%) 沽空 $87.29万; 比率 1.086% 收0.074元,上升17.5%;
高伟电子(01415.HK) +1.840 (+12.153%) 沽空 $1.87百万; 比率 1.792% 收17.24元,上升13.9%;
新特能源(01799.HK) +1.810 (+9.816%) 收20.45元,上升10.9%;
招金(01818.HK) 收9.34元,上升10.8%;
名创优品(09896.HK) 收38.9元,上升5.1%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-13 12:25。)
网友评论